Divize 3 do 4000 ccm
| Poř adí | Jméno jezdce | Stát | Závod | Celkem | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
| 1. | DUIZENDSTRA Fritz | NL | 15 | 20 | 20 | 20 | - | - | 15 | 7 | (7) | 20 | 20 | 137 |
| 2. | HOŠEK Jaroslav | CZ | 17 | 17 | 15 | 15 | - | - | 20 | 20 | 20 | 10 | (8) | 134 |
| 3. | BARTOŠ Petr | CZ | 20 | 15 | 17 | 7 | - | - | 17 | - | 17 | 15 | 11 | 119 |
| 4. | STÁREK Milan | CZ | 12 | 10 | - | 17 | - | - | 8 | 12 | 15 | 17 | - | 91 |
| 5. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | 9 | 13 | 13 | 9 | - | - | 11 | 17 | (3) | 7 | 10 | 89 |
| 6. | KEŘKA Roman | CZ | 10 | 8 | 9 | 11 | - | - | 13 | 15 | 10 | (9) | 13 | 89 |
| 7. | SMRŽ Jan | CZ | 7 | 12 | 8 | 13 | - | - | (3) | 13 | 12 | 11 | 12 | 88 |
| 8. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | 11 | 7 | 12 | 10 | - | - | 7 | 10 | 13 | (4) | 17 | 87 |
| 9. | KRAVKA Stanislav | CZ | 6 | 11 | 10 | 8 | - | - | 12 | 11 | (1) | 12 | 4 | 74 |
| 10. | JALUNINS Aleksejs | LV | 5 | - | 11 | (5) | 20 | 17 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 71 |
| 11. | KEŘKA Josef | CZ | 3 | 9 | 3 | 12 | - | - | 9 | 6 | 6 | (3) | 6 | 54 |
| 12. | JAVORONKOV Nikolaj | RUS | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | 37 |
| 13. | PYZHOV Alexej | RUS | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 30 |
| 14. | WIELY Albers | NL | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | 5 | 30 |
| 15. | RIBERIO Luis | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 |
| 16. | FEJFAR Václav | CZ | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 8 | 8 | - | - | 28 |
| 17. | ARIFULLIN Rašid | RUS | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 22 |
| 18. | LARIN Alexandr | RUS | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 20 |
| 19. | STRAUB Michael | D | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20. | WEISHAUPT Veli | CH | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 9 | - | - | 18 |
| 21. | RUŽKOVSKIS Olegs | LV | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 16 |
| 22. | CALLAGHAN Terry | NL | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 |
| 23. | NIKOLAJEV Alexej | RUS | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 23. | DIVIN Fedor | RUS | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 25. | LOESING Jörg | D | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 26. | JAVORONKOV Oleg | RUS | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 26. | INGRAMI Gianluigi | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
| 28. | REITSAM Wolfgang | D | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 29. | KUBÍČEK Vladimír | CZ | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 |
| 30. | VADILLO Asier G. | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 31. | MOMMEN Patrick | B | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 31. | ROBBY Michel | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 33. | SCHLAG Volker | D | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 33. | ROERDINKHOLDER Geert | NL | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 35. | MÄRZENDORFER Marcus | D | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 36. | KIRCHNER Heidi | D | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 36. | INGRAMI Alfonso | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 38. | VARNIER Francis | F | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 38. | GRASSELI Delio | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 40. | BEHRINGER Mathias | D | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 40. | LACKO Tony | SK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 40. | HORČIČKA Karel | CZ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 40. | SCHNEDL Manfred | A | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 40. | GALLOTTA Alessandro | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Vysvětlivky: -...v závodě nestartoval či nebodoval | ||||||||||||||
| Kalendář závodů | ||||||||||||||
| 01 - Schlüchtern (D) 26.5.2002 | 06 - Dmitrov (RUS) 28.7.2002 | |||||||||||||
| 02 - Bauska (LV) 1.6.2002 | 07 - Přerov (CZ) 18.8.2002 | |||||||||||||
| 03 - Matschenberg (D) 30.6.2002 | 08 - Žitavany (SK) 25.8.2002 | |||||||||||||
| 04 - Nová Paka (CZ) 7.7.2002 | 09 - Maggiora (I) 8.9.2002 | |||||||||||||
| 05 - Tatarstan (RUS) 21.7.2002 | 10 - Castelo Branco (P) 6.10.2002 | |||||||||||||
| 11 - Lousada (P) 6.10.2002 | ||||||||||||||
>>> Tisknout (otevře stránku v podobě vhodné pro tisk)
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0
Mistrovství Evropy 2002
ostatní divize
D3 do 600 ccm
Divize 1
D3 do 1600 ccm
Pohár národů
Zpět na
autokros 2002